| 型號 | HC-5L75F | HC-5L75 |
| 容積(L) | 74.3 | 74.3 |
| 氣候類型 | N | N |
| 儲藏溫度(℃) | 2~8 | 2~8 |
| 輸入功率(W) | 110 | 110 |
| 電壓范圍(V) | 187~242 | 187~242 |
| 毛重(Kg)/凈重(Kg) | 39/36 | 39/36 |
| 外形尺寸(mm)(寬*深*高) | 470x571x740 | 470x571x740 |
| 制冷方式 | 風冷 | 風冷 |
| 顯示精度(℃) | 0.1 | 0.1 |
| 外殼材質 | 預涂鋼板 | 預涂鋼板 |
| 內膽材質 | HIPS | HIPS |
本網站所描述產品性能參數均基于品牌方產品技術參數,實際使用因環境差異而存在不同具體以實際使用情況為準。